产品中心
产品描述

| 规格参数 | 说明 | 公差范围 |
| 公称外径(D) | 垫片外缘最大直径,适配安装空间 | 小尺寸(D≤10mm):±0.05mm; 中尺寸(10mm<D≤50mm):±0.1mm; 大尺寸(D>50mm):±0.2mm |
| 内孔直径(d) | 穿轴、杆的适配孔径或避让结构 | 小尺寸(d≤5mm):±0.03mm; 中尺寸(5mm<d≤30mm):±0.05mm; 大尺寸(d>30mm):±0.1mm |
| 公称厚度(t) | 未受压时静态厚度,关联弹性储备 | 超薄型(t≤0.5mm):±0.02mm; 常规型(0.5mm<t≤3mm):±0.05mm; 厚型(t>3mm):±0.1mm |
| 蝶形拱高(h) | 未受压时拱起高度,决定形变行程 | 小拱高(h≤1mm):±0.05mm; 常规拱高(1mm<h≤5mm):±0.1mm; 大拱高(h>5mm):±0.2mm |
| 平面度 | 垫片受压面的平整程度 | 小尺寸(D≤20mm):≤0.03mm; 中尺寸(20mm<D≤60mm):≤0.05mm; 大尺寸(D>60mm):≤0.1mm |
| 同心度 | 内孔与外径的圆心偏移量 | 小尺寸:≤0.05mm; 中、大尺寸:≤0.1mm; 定制高精:≤0.02mm(如光学设备配套) |
| 表面粗糙度(Ra) | 表面微观起伏程度 | 医疗级(植入等):Ra≤0.4μm; 工业密封级:Ra≤0.8μm; 常规级:Ra≤1.6μm |
产品用途/应用场景
镍钛合金蝶形垫片在工业中广泛应用于机械制造、能源电力、石油化工、电子通信等行业 。在机械制造中用于精密设备减震、螺栓防松;能源电力领域适配于新能源电池模组连接、高压设备密封;石油化工行业胜任高温高压管道的密封工作;电子通信行业则应用于柔性电路夹持、传感器元件支撑等场景。
关注微信
添加微信