产品中心
产品描述

戒指手寸对照表
中国(港度) (#) | 直径(mm) | 美度(#) | 直径(mm) | 日度(#) | 直径(mm) | 英度(#) | 直径(mm) | 欧度(#) | 直径(mm) |
| 1.0 | 12.4 | 0 | 11.5 | 1.0 | 13.0 | A | 12.2 | 41 | 13.0 |
| 2.0 | 12.8 | 0.5 | 12.0 | 2.0 | 13.4 | B | 12.6 | 42 | 13.4 |
| 3.0 | 13.1 | 1.0 | 12.5 | 3.0 | 13.6 | C | 13.0 | 43 | 13.7 |
| 4.0 | 13.5 | 1.5 | 13.0 | 4.0 | 14.0 | D | 13.4 | 44 | 14.0 |
| 5.0 | 13.9 | 2.0 | 13.3 | 5.0 | 14.3 | E | 13.8 | 45 | 14.3 |
| 6.0 | 14.2 | 2.5 | 13.7 | 6.0 | 14.7 | F | 14.2 | 46 | 14.7 |
| 7.0 | 14.6 | 3.0 | 14.1 | 7.0 | 15.0 | G | 14.6 | 47 | 15.0 |
| 8.0 | 14.9 | 3.5 | 14.6 | 8.0 | 15.3 | H | 14.9 | 48 | 15.3 |
| 9.0 | 15.2 | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 15.6 | I | 15.3 | 49 | 15.6 |
| 10.0 | 15.6 | 4.5 | 15.4 | 10.0 | 16.0 | J | 15.7 | 50 | 15.9 |
| 11.0 | 16.0 | 5.0 | 15.8 | 11.0 | 16.3 | K | 16.1 | 51 | 16.2 |
| 12.0 | 16.3 | 5.5 | 16.2 | 12.0 | 16.6 | L | 16.5 | 52 | 16.6 |
| 13.0 | 16.7 | 6.0 | 16.6 | 13.0 | 17.0 | M | 16.9 | 53 | 16.9 |
| 14.0 | 17.0 | 6.5 | 17.0 | 14.0 | 17.3 | N | 17.3 | 54 | 17.2 |
| 15.0 | 17.4 | 7.0 | 17.4 | 15.0 | 17.6 | O | 17.7 | 55 | 17.5 |
| 16.0 | 17.7 | 7.5 | 17.8 | 16.0 | 18.0 | P | 18.1 | 56 | 17.8 |
| 17.0 | 18.1 | 8.0 | 18.2 | 17.0 | 18.3 | Q | 18.5 | 57 | 18.2 |
| 18.0 | 18.5 | 8.5 | 18.7 | 18.0 | 18.6 | R | 18.8 | 58 | 18.5 |
| 19.0 | 18.8 | 9.0 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | S | 19.2 | 59 | 18.8 |
| 20.0 | 19.1 | 9.5 | 19.5 | 20.0 | 19.3 | T | 19.6 | 60 | 19.1 |
| 21.0 | 19.5 | 10.0 | 19.9 | 21.0 | 19.7 | U | 20.0 | 61 | 19.5 |
| 22.0 | 19.8 | 10.5 | 20.3 | 22.0 | 20.0 | V | 20.4 | 62 | 19.8 |
| 23.0 | 20.2 | 11.0 | 20.7 | 23.0 | 20.3 | W | 20.8 | 63 | 20.0 |
| 24.0 | 20.5 | 11.5 | 21.1 | 24.0 | 20.7 | X | 21.2 | 64 | 20.4 |
产品用途/应用场景
应用场景涵盖医疗康复、时尚装饰、保健养生、功能实用及特殊需求领域:医疗上利用形状记忆效应制成骨折固定镯和康复支撑镯,贴合且舒适;时尚领域通过超弹性设计可伸缩款式,结合 PVD 镀层、激光雕刻等工艺打造个性化首饰;保健场景中嵌入磁石等元件制作养生镯;功能端可集成智能传感器作为健康监测载体;此外,针对过敏人群推出低镍析出的医用级款式,也可用于高温工业环境的防护手镯,兼具安全性与耐用性。
关注微信
添加微信